La resistencia de capa metálica es un tipo común de resistores axiales. Su apariencia es muy parecida a la resistencia de capa de carbón, sin embargo su estabilidad y seguridad son mayores que el anterior. Southern Group fabrica otros tipos de resistencias de película delgada como la resistencia de capa de carbón y la resistencia de película de óxido metálico.
DimensionsModelo | Dimensiones (mm) | ||||
L | D | H | d | ||
RJ-1/6W | 3.2 ±0.3 | 1.8±0.2 | 28 ±2 | 0.48 ±0.03 | |
RJ-1/4W | 6.5 ±0.5 | 2.3 ±0.3 | 26 ±2 | 0.60 ±0.03 | |
RJ-1/2W | 9.0 ±0.5 | 3.2±0.5 | 26 ±2 | 0.60 ±0.03 | |
RJ-1W | 12±1.0 | 4.5 ±0.5 | 30±2 | 0.80 ±0.03 | |
RJ-2W | 16±1.0 | 5.0 ±0.5 | 28 ±2 | 0.80 ±0.05 | |
Modelo | Potencia nominal (W) | Tensión de servicio máxima | Sobrecarga de corriente máxima | |||
70℃ | 125℃ | 70℃ | 125℃ | 70℃ | 125℃ | |
RJ-1/6W | 0.166 | 0.05 | 200 | 150 | 400 | 300 |
RJ-1/4W | 0.25 | 0.1 | 250 | 200 | 500 | 400 |
RJ-1/2W | 0.5 | 0.125 | 350 | 250 | 700 | 500 |
RJ-1W | 1 | 0.25 | 500 | 300 | 1000 | 600 |
RJ-2W | 2 | 0.5 | 500 | 350 | 1000 | 700 |
Características | Serie MF % Alteración de resistencia(△ R) | ||||
Requisitos | MF-1/6W | MF-1/4W | MF-1/2W | MF-1W | MF-2W |
Variación termal | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Funcionamiento a baja temperatura | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Sobrecarga instantánea | ±0.25 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.20 |
Resistencia máxima | ±0.20 | ±0^0 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.15 |
Resistencia al calor desprendido por la soldadura | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
Resistencia a la humedad | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
Ciclo de vida | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
Vibración de alta frecuencia | ±0.25 | ±0^0 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
Resistencia del aislante | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Southern Group comenzó la fabricación de productos electrónicos en 1989, desde entonces hemos desarrollado una línea completa de fabricación, y poseemos una rica experiencia en la producción de componentes electrónicos pasivos. Además de nuestras resistencias de capa de carbón en stock mencionadas anteriormente, tenemos otros tipos que se muestran a continuación.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd.
Dirección: West No.6 Building, Xinxin Intelligent Industrial Park, No.1 Xinchang Road, Wuxing Street, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China.
Persona de contacto: Safe Liu
Fax: +86-0519-83295710
Móvil: +86-13806118535
Tel.: +86-0519-83976620
Email: liujindong@nfdq.cn