La resistencia de aluminio serie LKZ tiene un diseño especial, compuesto por una carcasa de aluminio y una ranura lateral, con el fin de que pueda instalarse con facilidad en el disipador.
ParámetrosPotencia (W) | L±2 (mm.) | L1±2 (mm.) | A (mm.) | B (mm.) | B (mm.) | R (Ω-kΩ ) |
65 | 150 | 132 | 20.6 | 40 | 4.3 | 1.0-1.0 |
75 | 165 | 147 | 20.6 | 40 | 4.3 | 1.0-1.0 |
100 | 210 | 192 | 20.6 | 40 | 4.3 | 1.0-1.5 |
120 | 240 | 222 | 20.6 | 40 | 4.3 | 1.0-1.5 |
155 | 300 | 282 | 20.6 | 40 | 4.3 | 1.5-1.8 |
190 | 360 | 342 | 20.6 | 40 | 4.3 | 2.0-2.0 |
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd.
Dirección: West No.6 Building, Xinxin Intelligent Industrial Park, No.1 Xinchang Road, Wuxing Street, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China.
Persona de contacto: Safe Liu
Fax: +86-0519-83295710
Móvil: +86-13806118535
Tel.: +86-0519-83976620
Email: liujindong@nfdq.cn